◆実施事項の概要
事業実施体制の構築 | 調査分析 | 認知度向上のための活動 | その他 | |
---|---|---|---|---|
8月 | ||||
9月 | モデル検討委員就任 分科会委員就任 | |||
10月 | 第1回全体会開催 ・事業概要説明 ・分科会説明 | アンケート・ヒアリング票作成 | 企業訪問・行政機関訪問、学校(中学校・高校)訪問 | |
11月 | 分科会活動 ・分科会の目的確認 ・各分科会の目標設定 | アンケート郵送 ヒアリング調査実施 | 適応指導教室等訪問 相談支援機関訪問 | 事業Webサイト制作開始 |
12月 | アンケート回収 | ↓ | ↓ | |
1月 | 分科会活動 ・活動内容検討 ・次年度方向性の検討 | アンケート・ヒアリング調査集計、報告書作成 | ↓ | Webサイト完成 PR動画制作 |
2月 | 第2回委員会開催 ・調査分析報告 ・次年度方向性の検討 | 調査結果より課題整理 | ↓ | 事業報告書作成 事業Webサイト更新 |
3月 |
事業を実施する上で設置する会議
会議名① | モデル検討委員会 | ||
---|---|---|---|
目的・ | 高等専修学校が持つ「認知度向上」、「さらなる多様な学びの保障」、「セーフティネット機能の充実」という3つの課題を解決し、高等専修学校の職業教育機能強化のために3つの分科会を設けるが、その3つの分科会を取りまとめ、モデルカリキュラム開発へ提言する。また、モデルカリキュラム評価、実証授業評価等、検証評価の役割も担う。 | ||
検討の具体的内容 | 1.分科会の取りまとめ ・「認知度向上分科会」「企業連携・カリキュラム開発分科会」「セーフティネット推進分科会」の取りまとめ ・モデルカリキュラム開発への提言 ・モデルカリキュラム改善点検討 ・実証授業改善点検討 ・開発したモデルカリキュラムの今後の実施・普及方策検討 2.検証評価 ・開発教材、評価表 ・認知度向上のための広報活動 ・インターンシップ実施状況 ・教員向け研修実施状況 ・調査分析報告結果 | ||
委員数 | 18人 | 開催頻度 | 令和6年度年2回 令和7,8年度年3回 |
モデル検討委員会の構成員(委員)
氏名 | 所属・職名 | 役割等 | 都道府県名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 孝一 | 沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班 班長 | 委員 | 沖縄県 |
2 | 石原 啓 | 一般社団法人 沖縄県専修学校各種学校協会 事務局長 | 委員 | 沖縄県 |
3 | 松本 大進 | 子ども若者みらい相談プラザ sorae 統括責任者 特定非営利活動法人サポートセンターゆめさき 臨床心理士 | 委員 | 沖縄県 |
4 | 近藤 賢宏 | 福祉型ワークスクール zerostep 代表社員 | 委員 | 沖縄県 |
5 | 小林 康裕 | 株式会社 モビイクス 執行役員 | 委員 | 沖縄県 |
6 | 下地 健司 | Shikens (シーケンス) 代表 | 委員 | 沖縄県 |
7 | 伊佐 尚子 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 教務部長 | 委員長 | 沖縄県 |
8 | 宮野 学 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 主任 | 委員 | 沖縄県 |
9 | 山本 千穂 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 教務 | 委員 | 沖縄県 |
10 | 藤井 智人 | 学校法人 有坂中央学園 中央高等専修学校 前橋校 副校長 | 委員 | 群馬県 |
11 | 大城 英樹 | 学校法人KBC学園 インターナショナルデザイアカデミー 事務局長 | 委員 事務局 | 沖縄県 |
12 | 仲宗根 真 | 学校法人KBC学園 ビューティーモードカレッジ 教務部長 | 事務局 | 沖縄県 |
13 | 國仲陵太郎 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 部長 | 事務局 | 沖縄県 |
14 | 崎山 昌美 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 | 委員 | 沖縄県 |
15 | 知念 仁志 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 認知度向上担当 | 委員 | 沖縄県 |
16 | 大城莉恵子 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 セーフティーネット担当 | 委員 | 沖縄県 |
17 | 當間 律子 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 セーフティーネット担当 | 委員 | 沖縄県 |
18 | 伊禮 嘉本 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 企業連携担当 | 委員 | 沖縄県 |
会議名 ② | 認知度向上分科会 | ||
---|---|---|---|
目的・ | 高等専修学校の認知度向上を目的とする。 | ||
検討の | ・認知度向上のための取組み検討 ・他都道府県の先進事例調査・分析 ・高等専修学校参加校を増やす取組み | ||
委員数 | 6人 | 開催頻度 | 年2回 |
認知度向上分科会の構成員(委員)
氏名 | 所属・職名 | 役割等 | 都道府県名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 孝一 | 沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班 班長 | 委員 | 沖縄県 |
2 | 石原 啓 | 一般社団法人 沖縄県専修学校各種学校協会 事務局長 | 委員 | 沖縄県 |
3 | 藤井 智人 | 学校法人 有坂中央学園 中央高等専修学校 前橋校 副校長 | 委員 | 群馬県 |
4 | 知念 仁志 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 認知度向上担当 | 委員 | 沖縄県 |
5 | 國仲陵太郎 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 部長 | 事務局 | 沖縄県 |
6 | 崎山 昌美 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 | 事務局 | 沖縄県 |
会議名 ③ | 企業連携・カリキュラム開発分科会 | ||
---|---|---|---|
目的・ | 高等専修学校のさらなる多様な学びを保障することを目的とする。 | ||
検討の | ・職場見学・インターンシップ受入れ時の課題分析 ・インターンシップ体験前・体験後キャリア教育カリキュラム案の検討 ・受入れ企業・団体の開拓 ・企業・団体の受入れマニュアル案の検討 | ||
委員数 | 10人 | 開催頻度 | 年2回 |
企業連携・カリキュラム開発分科会の構成員(委員)
氏名 | 所属・職名 | 役割等 | 都道府県名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 康裕 | 株式会社 モビイクス 執行役員 | 委員 | 沖縄県 |
2 | 下地 健司 | Shikens (シーケンス) 代表 | 委員 | 沖縄県 |
3 | 伊佐 尚子 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 教務部長 | 委員 | 沖縄県 |
4 | 宮野 学 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 主任 | 委員 | 沖縄県 |
5 | 山本 千穂 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 教務 | 委員 | 沖縄県 |
6 | 大城 英樹 | 学校法人KBC学園 インターナショナルデザイアカデミー 事務局長 | 委員 | 沖縄県 |
7 | 仲宗根 真 | 学校法人KBC学園 ビューティーモードカレッジ 教務部長 | 委員 | 沖縄県 |
8 | 伊禮 嘉本 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 企業連携担当 | 委員 | 沖縄県 |
9 | 國仲陵太郎 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 部長 | 事務局 | 沖縄県 |
10 | 崎山 昌美 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 | 事務局 | 沖縄県 |
会議名 ④ | セーフティネット推進分科会 | ||
---|---|---|---|
目的・ | セーフティネット機能を充実することを目的とする。 | ||
検討の | ・高等専修学校教員のカウンセリング力向上研修会開催 ・発達障害及びグレーゾーンの生徒の対応力向上研修会開催 ・教員が専門家によるカウンセリングやコンサルテーションが受けられる環境整備 | ||
委員数 | 9人 | 開催頻度 | 年2回 |
セーフティネット推進分科会の構成員(委員)
氏名 | 所属・職名 | 役割等 | 都道府県名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 大進 | 子ども若者みらい相談プラザ sorae 統括責任者 特定非営利活動法人サポートセンターゆめさき 臨床心理士 | 委員 | 沖縄県 |
2 | 近藤 賢宏 | 福祉型ワークスクール zerostep 代表社員 | 委員 | 沖縄県 |
3 | 伊佐 尚子 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 教務部長 | 委員 | 沖縄県 |
4 | 宮野 学 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 主任 | 委員 | 沖縄県 |
5 | 山本 千穂 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 教務 | 委員 | 沖縄県 |
6 | 大城莉恵子 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 セーフティーネット担当 | 委員 | 沖縄県 |
7 | 當間 律子 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 セーフティーネット担当 | 委員 | 沖縄県 |
8 | 國仲陵太郎 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 部長 | 事務局 | 沖縄県 |
9 | 崎山 昌美 | 学校法人KBC学園 KBC高等学院 | 事務局 | 沖縄県 |