◆実施事項の概要
プログラム検討委員会 | ニーズ調査 | プログラム開発 | 実証 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
9月 | プログラム検討委員事前調整 | アンケート・ヒアリング票作成 | |||
10月 | 第1回委員会開催 ・事業目的、スケジュール共有 ・ニーズ調査対象、項目決定 ・移行計画案の内容検討 | アンケート郵送 ヒアリング調査実施 | 事業Webサイト制作開始 | ||
11月 | アンケート回収 | ||||
12月 | アンケート・ヒアリング調査集計、報告書作 | Webサイト制作完了 | |||
1月 | 調査結果より課題・ニーズ整理 | 移行計画案や 教員への研修内容検討 | |||
2月 | 第2回委員会開催 ・ニーズ調査結果共有 ・授業カリキュラム内容検討 | 移行計画案作成 | 教員への研修実施・評価分析 | 事業報告書作成 PR動画制作 事業Webサイト更新 | |
3月 |
◆授業カリキュラム案
既存の観光科目に加え、データサイエンスやITスキル関連の科目を追加する
科日 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
---|---|---|---|---|
事業 科日 | 観光 | 観光学概論 観光計画概論 観光まちづくり概論 歴史と観光 PR動画制作 SNSマーケティング | 観光統計学 インバウンド事業論 観光資源 | 観光ビッグデータ分析 観光実学演習 |
データサイエンス | データリテラシー データサイエンス概論 数学基礎、アルゴリズム 分析設計 ビッグデータとエンジニアリング プログラミング基礎 | データ表現 統計学 データ観察 データ可視化 データベース ITセキュリティ | AIの構築と運用 機械学習の基礎と展望 深層学習の基礎と展望 | |
ITスキル開連 | デジタルリテラシー ノーコードツール入門 | アプリケーション開発実習 (ノーコードツールを用いたアプリ開発の事践) | プロジェクト管理 (アプリ開発プロジェクトの管理と運用) | |
実習・ その他の科日 | ロジカルシンキング | ビジネスリーダー論 | インターンシップ実習 フィールドワーク ※実践的な授業に関する詳細は次真に記載 | |
育成能力 | 観光基礎 データサイエンス基礎 | 企画カ、データサイエンス応用課題解決力 | 観光・データサイエンスの知識を生かした実践力 |
実践的な授業の内容
1.演習
内容 | 沖縄県や全国の観光地が直面する具体的な課題に対して、データを活用した解決案を提案する。 |
---|---|
テーマ(例) | ・滞在期間の伸び悩みへの解決案 ・レンタカー不足への解決案 等 |
活動の流れ | ①課題分析 グループ内でデータを分析し、問題の原因を探る ②解決案の提案 分析結果を基に、解決策を考察 ③発表 各グループごとに解決策を発表し、他のグループや指導教員からフィードバックを受ける |
2.フィールドワーク
内容 | データ収集や実際に観光地に訪れ、観光地が直面する課題を調査し、データに基づいた解決案を提案する。 |
---|---|
テーマ(例) | 沖縄県の本土・離島の観光スポット |
活動の流れ | ①調査準備 事前にデータや情報を収集し、調査対象地についての予備知識を持つ ②現地訪問 沖縄の人気観光スポットや、観光地で直面する具体的な問題(交通インフラ、情報収集など)を現地で観察・調査 ③問題分析 現地で得た情報を基に、問題の原因や影響を分析 ④解決案の考察 得られたデータと現地の観察結果をもとに、具体的な解決案を考察 ⑤報告書作成 調査結果と解決案をまとめた報告書を作成し、発表 |
3.インターンシップ実習
内容 | 観光関連企業へ一定期間訪問し、データを活用した課題解決案をプレゼンする。 |
---|---|
テーマ(例) | 2週間~1ヵ月程度 |
対象企業 | ・地元の観光関連企業(ホテル、旅行代理店等)及び観光協会 ・IT企業(観光向けソリューションを提供する企業) |
活動の流れ | ①初期調査:企業訪問前に企業の概要や業界のトレンドを調査 ②企業訪問:実際に企業を訪問し、担当者から企業が直面している課題を聞く ③データ収集:企業から提供されたデータをもとに、課題の詳細な分析を行う ④課題解決案の提案:分析結果を基に、具体的な課題解決策を提案。最終日にプレゼンテーションを行い、企業からのフィードバックを受ける |
■学科転換に向けた普及活動・広報活動
1)学科転換にあたってのマニュアルを作成
学科転換に関して、他の専門学校が同様の転換を検討する際の参考となるよう、右記に示した通りマニュアルを作成する。
マニュアルテーマ | 項目 |
---|---|
学科設置に関して | ・専修学校設置基準(文部科学省)などに準じた対応 ・学科新設に申請に関する都道府県との連携 ・学科運営に関するガバナンス体制やリスク管理 ・教育課程、教員の組織編成 等 |
企業や業界との連携 フォローアップ体制 | ・企画向け説明ツールの作成(就職・カリキュラム連携) ・PBLテーマの収集及び実践マニュアル ・カリキュラムや実習内容についての定期的な評価 等 |
学生募集 | ・高校生への告知方法 ・高校生向けオープンキャンパス体験メニュー ・高校出張授業プログラム 等 |
2)学科の魅力を伝える広報活動
教員や保護者を対象に、学科の魅力をPRするため、学科の概要やカリキュラムを紹介する広報ツールを作成する。
制作物 | 内容 | 活用方法 |
---|---|---|
学科説明用パワーポイント | 学科の魅力、カリキュラム概要の説明 | 教員や保護者に動画を配信 |
学科説明用動画 |
開発モデル並びに付随する成果物に関しては、令和7年度を開発初年度とし、令和8年度を完了年度とする。
プログラム検討委員会に提案・承認頂いた開発モデルに関しては、随時実証授業を行い検証、改訂、再構築のプロセスを経て完成に至る。
今年度の具体的活動
○実施事項の概要
1)アンケート・ヒアリング調査
詳細については、後述。
2)移行計画案の作成
・現在の観光学科から観光IT学科へのカリキュラム変更について計画案を作成
・授業カリキュラム設計や、実習先の確保等を計画
項目 | 内容 | |
---|---|---|
教育課程 策定 | カリキュラム 設計 | 基礎・専門・実習科目の設計 |
シラバス作成 | 各授業の目的、内容、評価方法 | |
評価基準の 設定 | 成績評価基準の設定 実習成果、プロジェクト発表 | |
施設・設備の確認 | 教室の設備 | IT関連機器(PC、プロジェクター)、インターネット環境 |
ITインフラの 整備 | 学内ネットワークの強化、必要なソフトウェアライセンスの購入、クラウドサービスの購入 | |
教員の 配置 | 教員の選定 | データサイエンス、IT技術、観光学の専門知識を持つ教員の確保 |
研修プログラム作成 | 新しいカリキュラムに合わせた研修 | |
企業や行政 との連携 | 企業や観光地と連携した実習やプロジェクト設計 | 地域の観光企業を訪問し、インターンシップ先を確保するための協議を行う |
インターンシップ先の確保 | インターンシップの目的、期間、評価方法を計画 |
3)プレ実証
・観光学科の教員へITの知識やスキルについて研修を実施する。詳細については、後述。
○事業を実施する上で設置する会議
会議名① | プログラム検討委員会 | ||
---|---|---|---|
目的・役割 | 観光IT学科のカリキュラム開発に向けて、教育機関、行政、観光企業の方々を交えたプログラム検討委員会を形成する。多様な視点と専門知識を取り入れ、地域連携を強化し、実践的で効果的な教育プログラムを推進する。 | ||
検討の 具体的内容 | ・現状分析とニーズの確認 ・カリキュラムの基本構成 ・必要な教材の選定と開発計画 ・教員の研修プログラム ・評価基準とKPIの設定 | ||
委員数 | 19人 | 開催頻度 | 2回 |
プログラム検討委員会の構成員(委員)
氏名 | 所属・職名 | 役割等 | 都道府県名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 儀間 朝浩 | 沖縄県立 中部商業高等学校 | 委員 | 沖縄県 |
2 | 岡村 慎一 | 学校法人YIC学院 理事 統括本部長 | 委員 | 山口県 |
3 | 知花 匡哉 | 学校法人KBC学園 国際電子ビジネス専門学校 | 委員 | 沖縄県 |
4 | 前津 盛明 | 学校法人KBC学園 国際電子ビジネス専門学校 | 委員 | 沖縄県 |
5 | 高橋 俊博 | タピック沖縄株式会社 ユンイチホテル南城 管理部 戦略人事次長 | 委員 | 沖縄県 |
6 | 山城 秀康 | 株式会社国際旅行社 取締役総務部長 | 委員 | 沖縄県 |
7 | 金城 達雄 | 沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班 班長 | 委員 | 沖縄県 |
8 | 渡久地 美亜希 | 沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 リゾテック推進班 班長 | 委員 | 沖縄県 |
9 | 中山 五輪男 | 一般社団法人 ノーコード推進協会 代表理事 | 委員 | 東京都 |
10 | 今村 修一郎 | 一般社団法人 リテールAI研究会 テクニカルアドバイザー | 委員 | 東京都 |
11 | 吉田 典子 | 一般社団法人 ビッグデータマーケティング教育推進協会 事務局 | 委員 | 東京都 |
12 | 川端 昇 | 一般社団法人 沖縄県ホテル協会 事務局長 | 委員 | 沖縄県 |
13 | 永村 勇樹 | 学校法人KBC学園 インターナショナルリゾートカレッジ | 委員長 | 沖縄県 |
14 | 田村 明子 | 学校法人KBC学園 インターナショナルリゾートカレッジ | 委員 | 東京都 |
15 | 新里 玲子 | 学校法人KBC学園 インターナショナルリゾートカレッジ | 委員 | 沖縄県 |
16 | 宮城 良之 | 学校法人KBC学園 インターナショナルリゾートカレッジ | 委員 | 沖縄県 |
17 | 大冝見汐里 | 学校法人KBC学園 インターナショナルリゾートカレッジ | 委員 | 沖縄県 |
18 | 川添 樹子 | 学校法人KBC学園 インターナショナルリゾートカレッジ | 委員 | 沖縄県 |
19 | 仲宗根 真 | 学校法人 KBC学園 地域創生室 | 委員 | 沖縄県 |
○事業を実施する上で必要な調査
調査名 ① | アンケート調査 |
---|---|
調査目的 | 観光業における観光人材の実態とニーズを調査し、人材育成課題を明確化する。 また、授業カリキュラムの方向性及び課題を取りまとめる。 |
調査対象 | 各300箇所程度 ①観光学科のある専門学校・大学・短期大学の教員 ②観光関連企業 |
調査手法 | 質問紙法(郵送調査法 |
調査項目 | ①教員 ・現在のカリキュラムにおけるIT関連科目の有無や内容 ・教員の研修ニーズや希望するサポート内容 ・学生のITスキルの現状評価 等 ②企業 ・ITの利用状況(データ分析、ノーコードツールの利用等) ・IT人材の採用状況や求人情報の詳細 ・新しい観光IT学科に期待すること 等 |
分析内容 (集計項目) | ①教員 ・IT関連科目を提供している学校の割合 ・研修の希望頻度 ・学生のITスキル向上に必要な支援やリソース 等 ②企業 ・ITツールやシステムの利用状況 ・IT人材の採用状況 ・新しい観光IT学科に対する企業の期待 等 |
構築しようとしているモデルの 検討にどのように反映するか (活用手法) | ・教員のITスキル状況や研修ニーズから、プレ実証の内容へ反映 ・学生の現状のITスキル評価から、授業内容のレベルを検討 ・企業におけるIT人材の求人情報から、IT関連の授業内容を検討 |
調査名 ② | ヒアリング調査 |
---|---|
調査目的 | 観光業における観光人材の実態とニーズを調査し、人材育成課題を明確化する。 また、授業カリキュラムの方向性及び課題を取りまとめる。 |
調査対象 | ①教員 観光学科のカリキュラムを担当する教員や学科長、教務担当者 ②企業 人事担当者、現場マネージャー、IT担当者 |
調査手法 | 個別インタビュー |
調査項目 | ①教員 ・IT教育に関する具体的な意見やアイデア ・ITスキルを教える際の具体的な課題 ・カリキュラム変更の際の具体的な課題や抵抗感 等 ②企業 ・自社におけるIT人材の役割と重要性 ・IT人材の採用後の業務内容 ・現在のIT化に対する従業員の反応や評価 等 |
分析内容 (集計項目) | ①教員 ・教員が挙げた具体的な課題の種類 ・課題解決のために必要とされる支援やリソース 等 ②企業 ・IT人材の具体的な役割 ・業務の中で最も求められるスキルや知識の特定 等 |
構築しようとしているモデルの 検討にどのように反映するか (活用手法) | ・ITスキルを教える際の課題から、教員指導書や研修内容を検討 ・カリキュラム変更の際の課題から、移行計画案の内容を検討 ・企業におけるIT人材の役割や採用後の業務内容から、IT関連の授業科目を検討 |
○講座の開設に際して実施する実証講座の概要
観光学科の教員が最新のDXやデータサイエンスの知識を習得し、学生への指導方法を向上させる。
実証講座 の対象者 | 受講者:観光学科教員 講師:IT学科教員 |
---|---|
期間 (日数・コマ数) | 60分×2コマ |
実施手法及び実施内容 | 内容 観光業界におけるDX、データサイエンス基礎、ノーコードツールの紹介と実践、教育方法 実施手法 講義、ワークショップ形式、ディスカッション 評価方法 アンケートで研修内容の理解度や満足度を評価 研修後の授業で知識をどのように活用しているか |
想定される 受講者数 | 5名程度 |